اینورتر اشنایدر 0.55 کیلوات سه فاز مدل ATV31C
تماس بگیرید
- کد فنی : ATV31C055N4
- قدرت موتور : 0.55 کیلو وات
- قدرت موتور : 0.75 HP اسب بخار
- پروتکل پورت ارتباطی : مودبوس
- ولتاژ کاری : 380 تا 440 V
- نوع قاب انتقال : RTU
- فرکانس خروجی : 0.5 → 500
- فرکانس سوئیچینگ اسمی : 4 کیلو هرتز
- وزن خالص : 8.8 کیلو گرم
| ولتاژ ورودی اینورتر | ورودی سه فاز 380 |
|---|---|
| ولتاژ خروجی اینورتر | خروجی سه فاز 380 |
| محدوده توان اینورتر (KW) | .زیر 1.5KW |
| محدوده توان اینورتر (KW) | بین 0.37KW تا 1.5KW |
| براساس سازنده اینورتر | اینورتر اشنایدر |
قیمت محصول [lmt-post-modified-info]
لطفا قبل از ثبت سفارش جهت استعلام قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
سفارشات با پست؛ باربری؛ تیپاکس و… ارسال می شوند و هزینه ارسال بر عهده مشتری است.
شناسه محصول:
RKYUPZF121224
دسته: قیمت اینورتر سه فاز, قیمت اینورتر اروپایی, قیمت اینورتر اشنایدر
توضیحات
مشخصات اصلی اینورتر سه فاز اشنایدر ATV31C055N4:
| طیف وسیعی از محصول | Altivar 31 |
|---|---|
| نوع محصول یا نوع آن | سرعت محرک متغیر |
| مقصد محصول | موتورهای ناهمزمان |
| برنامه خاص محصول | ماشین ساده |
| سبک مونتاژ | محصور شده |
| نام قطعه | ATV31 |
| فیلتر EMC | یکپارچه |
| ولتاژ منبع تغذیه | 380 … 500 ولت – 15 … 10٪ |
| فرکانس منبع تغذیه | 50 … 60 هرتز – 5 … 5٪ |
| تعداد فازهای شبکه | 3 مرحله |
| قدرت موتور کیلووات | 0.55 کیلو وات |
| اسب بخار قدرت موتور | 0.75 اسب بخار |
| جریان خط | 2.2 A 500 V 1 kA 2.8 A 380 V 1 kA |
| توان ظاهری | 1.8 کیلوولت آمپر |
| حداکثر خط آینده | 5 کیلو کالری |
| جریان اسمی خروجی | 1.9 A 4 kHz |
| حداکثر جریان گذرا | 2.9 A به مدت 60 ثانیه |
| اتلاف قدرت در W | 37 وات در بار اسمی |
| دامنه سرعت | 1… 50 |
| اضافه کاری گذرا | 150… 170٪ گشتاور اسمی موتور |
| مشخصات کنترل موتور ناهمزمان | مجموعه کارخانه: گشتاور ثابت کنترل بردار شار بدون حسگر با سیگنال کنترل موتور نوع PWM |
| شماره ورودی آنالوگ | 3 |
| درجه IP محافظت | IP55 |
توضیحات تکمیلی
| برند |
اشنایدر |
|---|---|
| توان (کیلووات) |
(0.75hp) – (0.55kw) |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اینورتر اشنایدر 0.55 کیلوات سه فاز مدل ATV31C” لغو پاسخ







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.